Catalogue
Chaque module résout un problème précis. Déploiement en 24h à 5 jours, formation incluse, instance dédiée.
| # | Module | Problème résolu | Setup | Prix/mois | Déploiement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RelanceAuto | Relances de factures manuelles par email | 1000€ | 249€ | 48h | |
| 2 | DevisExpress | Devis saisis à la main | 1500€ | 449€ | 48h | |
| 3 | RapportHebdo | Rapport manuel chaque lundi | 800€ | 249€ | 24h | |
| 4 | SyncCommandes | Double saisie commandes/compta | 2500€ | 599€ | 72h | |
| 5 | OnboardClient | Envoi contrats + accès manuels | 1200€ | 399€ | 48h | |
| 6 | ExtractPDF | Lecture/saisie PDFs entrants | 3000€ | 699€ | 5 jours | |
| 7 | PlanningAuto | Planning équipe sur papier/téléphone | 1500€ | 449€ | 48h | |
| 8 | StockAlert | Vérification stock manuelle | 1800€ | 449€ | 48h | |
| 9 | AvisClient | Demande d'avis Google manuelle | 800€ | 249€ | 24h | |
| 10 | LeadNotif | Traitement formulaires à la main | 1000€ | 299€ | 24h | |
| 11 | ContratSign | Impression/scan/envoi contrats | 1500€ | 449€ | 48h | |
| 12 | FactureAuto | Factures récurrentes manuelles | 1200€ | 399€ | 48h | |
| 13 | SuiviChantier | Rapports chantier papier | 2000€ | 549€ | 72h | |
| 14 | RDVConfirm | Confirmations RDV par téléphone | 1000€ | 299€ | 24h | |
| 15 | ImportExport | Copier-coller entre outils | 3000€ | 699€ | 5 jours |
De 1h à 10h/mois par module. Un dirigeant de PME récupère en moyenne 15h/mois avec 3 modules.
Le module le moins cher (249€/mois) économise 250€/mois de temps. ROI visible dès le premier mois.
De 24h à 5 jours selon le module. Formation incluse, prise en main en moins de 10 minutes.